docs: 对齐契约 §3 与 README 文档索引的进度口径
按实测修正 4 处状态描述,消除"已完成/未完成"口径不一致: - api-phase1.md §3「契约与实现状态对照」: 04 多码率为「转码 worker(C1)已产出」;06 分享埋点标「待 C3」; 09 由"下一批"改为「Google Play 票据校验闭环已实现,Apple IAP 只留端口」; 10 由"压测与埋点 下一批"改为「C1 已实现,C2/C3/压测 未做」; 并补最后更新时间与「未完成清单见 README」的指向 - README.md 文档索引:api-phase1 的描述由"标注已实现 / 下一批" 改为"含「契约与实现状态对照」" 为什么改:契约里的状态表过期会直接误导排期与联调判断,属最容易踩的坑。
This commit is contained in:
1 parent
50ffc974db
commit
5609b42dcd
2 files changed
+9
-7
No files matched your search
@@ -7,7 +7,7 @@
|
||||
| --- | --- |
|
||||
| [docs/prd-phase1.md](docs/prd-phase1.md) | 第一阶段 PRD:范围、验收口径、里程碑 |
|
||||
| [docs/backend-design-phase1.md](docs/backend-design-phase1.md) | 后端设计:1 万并发观看的容量推导、成本、部署 |
|
||||
| [docs/api-phase1.md](docs/api-phase1.md) | **接口清单:后台管理 + 客户端,标注已实现 / 下一批** |
|
||||
| [docs/api-phase1.md](docs/api-phase1.md) | **接口契约:后台管理 + 客户端;文末含「契约与实现状态对照」(逐模块标注已实现 / 未完成)** |
|
||||
| [docs/architecture-design.md](docs/architecture-design.md) | 早期架构设计文档 |
|
||||
|
||||
| 项 | 版本 |
|
||||
|
||||
+8
-6
@@ -744,15 +744,17 @@ GET /app/notices?pageIndex=1&pageSize=20
|
||||
|
||||
## 3. 契约与实现状态对照
|
||||
|
||||
> 最后更新:2026-10-16(`develop` 分支)。未完成项汇总见仓库根 `README.md`「尚未完成」。
|
||||
|
||||
| 模块 | 表结构 | 接口 | 代码 |
|
||||
| --- | --- | --- | --- |
|
||||
| 01 基础与交付准备 | 已就绪 | 约定已冻结 | 脚手架 / 契约 / 签名 / 转码骨架 已实现 |
|
||||
| 01 基础与交付准备 | 已就绪 | 约定已冻结 | 脚手架 / 契约 / 签名 / 转码骨架 已实现;**S0 雪花主键**、**S1 Swagger 在线文档** 已完成 |
|
||||
| 02 用户账号与登录 | 已建 | 已冻结 | **已实现**(手机号/邮箱,第三方登录走同一凭证表) |
|
||||
| 03 内容发现与详情 | 已建 | 已冻结 | 已实现(补了分级、区域、版权、标签字段) |
|
||||
| 04 播放器与播放控制 | 已建 | 已冻结 | 票据 + 签名 + 进度 已实现;多码率依赖转码 worker |
|
||||
| 04 播放器与播放控制 | 已建 | 已冻结 | **已实现**:票据 + 签名 + 进度;多码率 HLS 由转码 worker(C1)产出 |
|
||||
| 05 记录、收藏与下载 | 已建 | 已冻结 | **已实现**:进度、观看流水、收藏、离线下载授权与任务 |
|
||||
| 06 评论、点赞与分享 | 已建 | 已冻结 | **已实现**:评论(游标翻页/审核/删除)、点赞、举报、敏感词;分享埋点在下一批 |
|
||||
| 07 创作者中心 | 已建 | 已冻结 | **已实现**:创作者工作台(我的作品 / 审核进度 / 通知)、内容编辑与分集管理、分片上传与断点续传、提交审核与上下架、分集收费与试看、数据看板;Web 端页面见 2.10,不含提现 / 结算 |
|
||||
| 06 评论、点赞与分享 | 已建 | 已冻结 | **已实现**:评论(游标翻页/审核/删除)、点赞、举报、敏感词;**分享埋点待 C3** |
|
||||
| 07 创作者中心 | 已建 | 已冻结 | **已实现**(**在后台管理 Web 端**):创作者工作台(我的作品 / 审核进度 / 通知)、内容编辑与分集管理、分片上传与断点续传、提交审核与上下架、分集收费与试看、数据看板;Web 端页面见 2.10,不含提现 / 结算。**App 客户端不提供创作者中心**(口径 2026-10-16) |
|
||||
| 08 平台运营后台 | 已建 | 已冻结 | **已实现**:后台接口(用户管理、内容治理、订单与权益、创作者与内容审核、数据看板)与后台页面(内容治理 / 订单与权益 / 创作者审核 / 数据看板,见 2.9)全部落地 |
|
||||
| 09 分集收费与支付 | 已建 | 已冻结 | 下一批(权益判定端口已预留,接上即生效) |
|
||||
| 10 质量、数据与上线 | 已建 | 已冻结 | 压测与埋点 下一批 |
|
||||
| 09 分集收费与支付 | 已建 | 已冻结 | **Google Play 票据校验闭环已实现**(校验→建单→发权益、幂等与防重放、恢复购买、退款拒付回收、对账);**Apple IAP 只留端口未实现**(印尼 iOS 占比低,口径为"预留") |
|
||||
| 10 质量、数据与上线 | 已建 | 已冻结 | **转码 worker(C1)已实现**;**Redis 缓存与限流(C2)、埋点(C3)、压测 未做** |
|
||||
Reference in new issue
Block a user