docs: 更新第一阶段进度表与尚未完成清单(C2/C3 标记已实现)

This commit is contained in:
Zhou Weidong authored and trae-solo-agent committed 2026-10-29 10:47:44 +08:00
1 parent 26102332ac
commit e4fe82283c
1 file changed
+10 -10
+10 -10
View File
@@ -191,7 +191,7 @@ java -jar fruitshorts-app-api/target/fruitshorts-app-api-1.0.0-SNAPSHOT.jar
## 第一阶段实现进度
> 最后更新:2026-10-16(后端 `develop` 分支 `4418a84`)。**未完成清单见文末「尚未完成」。**
> 最后更新:2026-10-24(拉取 `develop` 最新代码后)。**未完成清单见文末「尚未完成」。**
| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
@@ -200,11 +200,11 @@ java -jar fruitshorts-app-api/target/fruitshorts-app-api-1.0.0-SNAPSHOT.jar
| 03 内容发现与详情 | 已实现 | 首页/发现/分类/详情;内容分级、可播区域、版权窗口、标签字段 |
| 04 播放器与播放控制 | 已实现 | 播放票据 + 签名地址 + 进度;多码率 HLS 由转码 worker 产出(见 10) |
| 05 记录、收藏与下载 | 已实现 | 进度、观看流水、收藏、离线下载授权与任务 |
| 06 评论、点赞与分享 | 已实现 | 评论(游标翻页/审核/删除)、点赞、举报、敏感词;**分享埋点待 C3** |
| 06 评论、点赞与分享 | 已实现 | 评论(游标翻页/审核/删除)、点赞、举报、敏感词、分享 |
| 07 创作者中心 | 已实现 | **在后台管理(Web 端 `ReelShortWeb`)**:工作台、内容编辑、分片上传与断点续传、提交审核与上下架、分集收费与试看、数据看板;不含提现/结算。**App 客户端不提供创作者中心**(口径 2026-10-16) |
| 08 平台运营后台 | 已实现 | 用户管理、内容治理、订单与权益、创作者与内容审核、数据看板 + 四个后台页面 |
| 09 分集收费与支付 | 部分 | **Google Play 票据校验闭环已实现**(校验→建单→发权益、幂等与防重放、恢复购买、退款拒付回收、对账);**Apple IAP 只留端口未实现**(印尼 iOS 占比低,文档口径为"预留") |
| 10 质量、数据与上线 | 部分 | **转码 worker(C1)已实现**;**Redis 缓存与限流(C2)、埋点(C3)、压测未做** |
| 10 质量、数据与上线 | 部分 | **转码 worker(C1)、Redis 缓存与限流(C2)、埋点(C3)均已实现**;**压测未做** |
### 已完成批次(按提交顺序)
@@ -426,18 +426,18 @@ public Result<Long> create(@Valid @RequestBody DramaCategorySaveReqVO req) { ...
## 尚未完成
> 最后更新:2026-10-16。完成后请同步本表与 [docs/api-phase1.md](docs/api-phase1.md)。
> 最后更新:2026-10-24。完成后请同步本表与 [docs/api-phase1.md](docs/api-phase1.md)。
### 一、后端研发(剩余)
> 已完成的项(不再列出):**C2 Redis 缓存与限流**(`framework/redis` 的 `RedisService` + `RateLimit` 切面)、**C3 埋点**(客户端埋点 SDK),均于 10-20 ~ 10-23 落地。
| # | 项 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **C2 Redis 缓存与限流** | 首页/发现/分类等热点接口缓存(Cache-Aside)+ 验证码/注册/登录限流;生产 Redis 规格 `4C16G 主从 2~3 哨兵` | 任务清单 C2、`17-风险评估` R-10、`10-安全方案` §三 |
| 2 | **C3 埋点** | 播放/支付/转化事件 + 数据字典对齐(含 06 的分享埋点) | 任务清单 C3、`api-phase1` §3 |
| 3 | **Apple IAP 票据校验** | 目前只留端口与枚举,未做真实校验(印尼 iOS 占比低,文档口径为"预留") | `api-phase1` §1.8 |
| 4 | **压测** | 目标 `P95 < 50ms`(预热后);容量口径文档里有两套("1 万并发"与"2 万并发 + 3000 QPS"),需定稿 | `09-测试计划` §五、`13/14-容量` |
| 5 | **对账数据源** | 结算金额/手续费/税只能从 Play Console 财务报告取(需报表权限);当前 `storeAmountSum` 恒为 `null` + `notes` 说明 | B1-2 待确认 |
| 6 | **退款口径完善** | 部分退款按比例回收、退款实时性(当前由每日对账 + 手动驱动,未接 RTDN 推送) | B1-2 待确认 |
| 1 | **Apple IAP 票据校验** | 目前只留端口与枚举,未做真实校验(印尼 iOS 占比低,文档口径为"预留") | `api-phase1` §1.8 |
| 2 | **压测** | 目标 `P95 < 50ms`(预热后);容量口径文档里有两套("1 万并发"与"2 万并发 + 3000 QPS"),需定稿 | `09-测试计划` §五、`13/14-容量` |
| 3 | **对账数据源** | 结算金额/手续费/税只能从 Play Console 财务报告取(需报表权限);当前 `storeAmountSum` 恒为 `null` + `notes` 说明 | B1-2 待确认 |
| 4 | **退款口径完善** | 部分退款按比例回收、退款实时性(当前由每日对账 + 手动驱动,未接 RTDN 推送) | B1-2 待确认 |
### 二、上线前必补(P0 / Go-No-Go:非研发,但阻塞上线)